3e klasse (3e fase) 08 - R.K.V.V. Dommelen

3e klasse (3e fase) 08

3e klasse (3e fase) 08

Team G P
1 UNA JO15-2 11 33
2 Dommelen JO15-2 11 27
3 Spoord. Boys JO15-1JM 11 22
4 Brabantia JO15-2 11 21
5 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 11 19
6 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM 11 15
7 Bladella JO15-2 11 14
8 Oirschot Vooruit JO15-2 11 14
9 ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 10 11
10 Acht JO15-2 11 10
11 DOSKO'32 JO15-1JM 11 2
12 DBS JO15-3 10 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!